首页 > 产品中心 > 维生素系列 > 矿物质系列
| 品名 | 规格 |
Products |
| Ca 9% | Calcium Gluconate | |
| Zn 13% | Zinc Gluconate | |
| K 15.4% | Glucose Potassium | |
| Cu 16% | Copper Gluconate | |
| Mg 5.3% | Magnesium Gluconate | |
| Mn 11.4% | Manganese Gluconate | |
| Na 10.5% | Sodium Gluconate | |
| Fe 11% | Ferrous Gluconate | |
| USP28/FCCIV | Gluconic Acid Lactone | |
| Ca 15.9% | Calcium phosphate | |
| Fe 6% | Iron Porphyrin | |
| Zn ≥20.0% | Zinc Citrate | |
| GB14880-94/USP26 | Calcium Citrate | |
| FCCIV | Magnesium Citrate | |
| Ca 13% | Monocalcoum L-Aspartate | |
| ≥Zn 19% | Monozic L-Aspartate | |
| Cu 16% | Monocalcoum L-Aspartate | |
| Mn 14% | Magnesium L-Aspartate | |
| ≥Mg 10% | Magnesium di-Aspartate dihydate | |
| GB2760-2002 | Sodium Iron EDTA | |
| Mg 60% | Magnesium Oxide | |
| Zn 80.2% | Zinc Oxide | |
| Ca 13% | L-Calcium Lactate | |
| Fe 19% | Ferrous Lactate | |
| Mg 9.2% | Magnesium Lactate | |
| Zn 20% | Zinc Lactate | |
| CP2005/USP30 | Ferrous Fumarate | |
| CP2005 | Zinc Sulfate | |
| CP2005 | Ferrous Sulfate | |
| CP2005 | Copper Sulfate | |
| Se 0.1-2.0% | Selenium Yeast | |
| Cr 0.1-2.0% | Chromium Yeast | |
| Mn 2-5% | Manganese Yeast | |
| Zn 0.5-2% | Zinc Yeast | |
| Cu 4-6% | Sodium Copper Chlorophyllin | |
| Fe≥2.0% | Sodium Iron Chlorophyllin | |
| Mg 3.0-5.0% | Sodium Magnesium Chlorophyllin |

